Flight Schedule
Colombo(CMB) / Dubai(DXB) / Colombo(CMB)
| Flight No | Dep Airport | Dep Terminal | Dep Time |
Arr Airport | Arr Terminal | Arr Time | Frequency | Period | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ 401 | CMB | 1 | 23:00 | DXB | 2 | 02:00* | SUN | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ 402 | DXB | 2 | 3:00 | CMB | 1 | 9:15 | MON | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ 403 | CMB | 1 | 11:50 | DXB | 2 | 14:50 | TUE THU FRI | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ 404 | DXB | 2 | 21:20 | CMB | 1 | 03:35* | TUE THU FRI | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ 401 | CMB | 1 | 18:55 | DXB | 2 | 21:55 | WED | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ 402 | DXB | 2 | 22:55 | CMB | 1 | 05:10* | WED | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ 1405 | CMB | 1 | 16:30 | DXB | 2 | 23:20 | SAT | 07 AUG 10 / 28 AUG 10 | 1 (KWI) |
| MJ 1405 | DXB | 2 | 0:20 | CMB | 1 | 6:30 | SAT | 07 AUG 10 / 28 AUG 10 | |
| MJ 1405 | CMB | 1 | 16:30 | DXB | 2 | 19:35 | SAT | 04 SEP 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ 1405 | DXB | 2 | 20:35 | CMB | 1 | 6:20* | SAT | 04 SEP 10 / 26 MAR 11 | 1 (KWI) |
| * next day | |||||||||
Colombo(CMB) / Kuwait (KWI) / Colombo(CMB)
| Flight No | Dep Airport | Dep Terminal | Dep Time |
Arr Airport | Arr Terminal | Arr Time | Frequency | Period | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ 403 | CMB | 1 | 11:50 | KWI | 1 | 16:40 | TUE THU FRI | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | 1 (DXB) |
| MJ 404 | KWI | 1 | 17:40 | CMB | 1 | 03:35* | TUE THU FRI | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | 1 (DXB) |
| MJ 1405 | CMB | 1 | 16:30 | KWI | 1 | 19:35 | SAT | 07 AUG 10 / 28 AUG 10 | |
| MJ 1405 | KWI | 1 | 20:35 | CMB | 1 | 6:30 | SAT | 07 AUG 10 / 28 AUG 10 | 1 (DXB) |
| MJ 1405 | CMB | 1 | 16:30 | KWI | 1 | 21:15 | SAT | 04 SEP 10 / 26 MAR 11 | 1 (DXB) |
| MJ 1405 | KWI | 1 | 22:15 | CMB | 1 | 6:20* | SAT | 04 SEP 10 / 26 MAR 11 | |
| * next day | |||||||||
Dubai(DXB) /Kuwait(KWI) /Dubai(DXB)
| Flight No | Dep Airport | Dep Terminal | Dep Time |
Arr Airport | Arr Terminal | Arr Time | Frequency | Period | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ 403 | DXB | 2 | 15:50 | KWI | 1 | 16:40 | TUE THU FRI | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ 404 | KWI | 1 | 17:40 | DXB | 2 | 20:20 | TUE THU FRI | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ 1405 | KWI | 2 | 20:35 | DXB | 1 | 23:20 | SAT | 07 AUG 10 / 28 AUG 10 | |
| MJ 1405 | DXB | 2 | 20:35 | KWI | 1 | 21:15 | SAT | 04 SEP 10 / 30 OCT 10 | |
| * next day | |||||||||
Colombo(CMB) / Gaya(GAY) / Colombo (CMB)
| Flight No | Dep Airport | Dep Terminal | Dep Time |
Arr Airport | Arr Terminal | Arr Time | Frequency | Period | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ317 | CMB | 1 | 5:30 | GAY | 1 | 10:55 | SAT | 07 AUG to 04 DEC 2010 | 1 (VNS) |
| MJ317 | GAY | 1 | 11:55 | CMB | 1 | 15:30 | SAT | 07 AUG to 04 DEC 2010 | |
| MJ315 | CMB | 1 | 12:00 | GAY | 1 | 15:30 | SUN | 01 AUG TO 24 OCT 2010 | |
| MJ315 | GAY | 1 | 16:30 | CMB | 1 | 21:55 | SUN | 01 AUG TO 24 OCT 2010 | 1 (VNS) |
| * next day | |||||||||
Colombo(CMB) / Varanasi(VNS) / Colombo(CMB)
| Flight No | Dep Airport | Dep Terminal | Dep Time |
Arr Airport | Arr Terminal | Arr Time | Frequency | Period | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ309 | CMB | 1 | 5:30 | VNS | 1 | 9:10 | WED | 04 AUG to 08 DEC 2010 | |
| MJ310 | VNS | 1 | 10:10 | CMB | 1 | 13:50 | WED | 04 AUG to 08 DEC 2010 | |
| MJ317 | CMB | 1 | 5:30 | VNS | 1 | 9:10 | SAT | 07 AUG to 04 DEC 2010 | |
| MJ317 | VNS | 1 | 10:10 | CMB | 1 | 15:30 | SAT | 07 AUG to 04 DEC 2010 | 1 (GAY) |
| MJ315 | CMB | 1 | 12:00 | VNS | 1 | 17:15 | SUN | 01 AUG TO 5 DEC 2010 | 1 (GAY) |
| MJ315 | VNS | 1 | 18:15 | CMB | 1 | 21:55 | SUN | 01 AUG TO 5 DEC 2010 | |
| * next day | |||||||||
Colombo(CMB) / Tiruchirapalli(TRZ) / Colombo(CMB)
| Flight No | Dep Airport | Dep Terminal | Dep Time |
Arr Airport | Arr Terminal | Arr Time | Frequency | Period | Stops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ301 | CMB | 1 | 12:00 | TRZ | 1 | 13:00 | MON | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ302 | TRZ | 1 | 14:00 | CMB | 1 | 15:00 | MON | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ301 | CMB | 1 | 7:05 | TRZ | 1 | 8:05 | TUE THU FRI | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ302 | TRZ | 1 | 9:05 | CMB | 1 | 10:05 | TUE THU FRI | 28 MAR 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ301 | CMB | 1 | 8:00 | TRZ | 1 | 9:00 | SUN | 08 AUG 10 / 26 MAR 11 | |
| MJ302 | TRZ | 1 | 10:00 | CMB | 1 | 11:00 | SUN | 08 AUG 10 / 26 MAR 11 | |
| * next day | |||||||||













